300x250
은행 | 상품 | 이율 | 한도 | 조건 | 이자 지급 |
비고 |
IBK기업은행 | 도토리통장 | 5.0 | 20 | 분기 | ||
OK저축은행 | OK읏백만통장Ⅱ | 5.0 | 5백 | 오픈뱅킹등록 | 매월 | |
애큐온저축은행 | 머니쪼개기통장 | 4.3 | 3천 | 일반통장 필요 | ||
OK저축은행 | OK e-읏통장 | 4.0 | 5천 | 매월 | 신규가입중단 | |
OK저축은행 | OK 세컨드통장 | 4.0 | 5천 | 오픈뱅킹등록 | 매월 | 읏통장과 중복개설 불가 |
하나저축은행 | 하이하나 보통예금 | 3.8 | 5천 | 잔고200이상,마케팅동의 | 매월 | |
다올저축은행 | Fi 저축예금 | 3.8 | 자체앱으로가입해야 | 매월 | SB+ 앱 가입시 3.6% | |
페퍼저축은행 | 페퍼스파킹통장 2 | 3.8 | 5천 | 분기 | ||
우리종합금융 | CMA Note | 3.65 | 인출시 | |||
대신저축은행 | 더드리고입출금통장 | 3.6 | 2억 | 매월 | ||
OK저축은행 | OK비대면보통예금 | 3.3 | 1억 | 매월 | ||
네이버 | 네이버통장 | 3.3 | 1천 | 매일 | 미래에셋 네이버통장 |
300x250
'잘살아보세' 카테고리의 다른 글
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년3월9일 기준 (0) | 2023.03.09 |
---|---|
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년2월15일 기준 (0) | 2023.02.14 |
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 22년12월26일 기준 (0) | 2022.12.26 |
사회보험료 신용카드 결제시 유의사항 (0) | 2015.07.04 |
[하나카드, 기타안내] 전산통합에 따른 일부 업무 변경 안내 (0) | 2015.06.20 |