300x250
은행 | 상품 | 이율 | 한도 | 조건 | 이자 지급 |
비고 |
IBK기업은행 | 도토리통장 | 5.0 | 20 | 분기 | ||
OK저축은행 | OK읏백만통장Ⅱ | 5.0 | 1백 | 오픈뱅킹등록 | 매월 | |
다올저축은행 | Fi 커넥트 통장 | 4.0 | 1천 | 오픈뱅킹등록 | 매월 | |
네이버 | 네이버통장 | 3.55 | 1천 | 매일 | 미래에셋 네이버통장 | |
사이다뱅크 | 입출금통장 | 3.5 | 1억 | 매월 | ||
OK저축은행 | OK읏백만통장Ⅱ | 3.5 | 5백 | 오픈뱅킹등록 | 매월 | |
JT친애저축은행 | 비대면플러스통장 | 3.3 | 3억 | 매월 | ||
애큐온저축은행 | 머니쪼개기통장 | 3.2 | 3천 | 일반통장 필요 | 매월 | |
페퍼저축은행 | 페퍼스파킹통장 2 | 3.2 | 5천 | 분기 | ||
우리종합금융 | CMA Note | 3.1 | 인출시 | |||
하나저축은행 | 하이하나 보통예금 | 3.1 | 5천 | 잔고200이상,마케팅동의 | 매월 | |
다올저축은행 | Fi 저축예금 | 3.1 | 자체앱으로가입해야 | 매월 | ||
대신저축은행 | 더드리고입출금통장 | 3.0 | 2억 | 매월 |
300x250
'잘살아보세' 카테고리의 다른 글
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천 23년8월1일 기준 (0) | 2023.08.01 |
---|---|
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년4월14일 기준 (0) | 2023.04.14 |
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년3월9일 기준 (0) | 2023.03.09 |
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년2월15일 기준 (0) | 2023.02.14 |
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년1월12일 기준 (0) | 2023.01.12 |