ㅁ 식중독의 분류 및 원인
□ 식중독의 분류
분류 | 종류 | 원인균 및 물질 | |
미생물 식중독 (30종) | 세균성 (18종) | 감염형 | 살모넬라, 장염비브리오*, 콜레라, 비브리오 불니피쿠스*, 리스테리아 모노사이토제네스, 병원성대장균(5종), 바실러스 세레우스, 쉬켈라, 여시니아 엔테로콜리티가, 캠필로박터 제주니, 켐필로박터 콜리 |
독소형 | 황색포도상구균, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 클로스트리디움 보툴리늄 | ||
바이러스성 (7종) | 공기, 접촉, 물 등의 경로로 전염 | 노로바이러스*, 로타바이러스, 아스트로바이러스, 장관아데노바이러스, 간염A 바이러스 , 사포바이러스 | |
원충성 (5종) | - | 이질아메바, 람블편모충, 작은와포자충, 원포자충, 쿠도아* | |
자연독 식중독 | 동물성 | 복어독*, 시가테라독 | |
식물성 | 감자독, 원추리, 여로 등 | ||
곰팡이 | 황변미독, 맥각독, 아플라톡신 등 | ||
화학적 식중독 | 고의 또는 오용으로 첨가되는 유해물질 | 식품첨가물 | |
본의 아니게 잔류, 혼입되는 유해물질 | 잔류농약, 유해성 금속화합물 | ||
제조․가공․저장 중에 생성되는 유해물질 | 지질의 산화생성물, 니트로아민 | ||
기타 물질에 의한 중독 | 메탄올 등 | ||
조리기구․포장에 의한 중독 | 녹청(구리), 납, 비소 등 |
* 주로 생선회를 먹거나 어패류 등 수산식품의 조리·가공 과정에서 발생할 우려가 있는 식중독균 등
□ 세균성 식중독의 원인 및 증상
병원체 | 잠복기 | 증상 | 2차감염 |
바실러스 세레우스 |
|
|
|
a. 구토독소 | 1~6시간 | 구토, 일부 설사, 간혹 발열 | × |
b. 설사독소 | 6~24시간 | 설사, 복통, 일부 구토, 간혹 발열 | × |
캠필로박터균 | 2~7일 | 설사(가끔 혈변), 복통, 발열 | × |
클로스트리디움 퍼프린젠스 | 8~24시간 | 설사, 복통, 간혹 구토와 열 | × |
장출혈성대장균(EHEC) | 2~6일 | 수양성 설사(자주 혈변), 복통(가끔 심함), 발열은 거의 없음 | × |
장독소성대장균(ETEC) | 6~48시간 | 정액성 설사, 복통, 오심 간혹 구토·발열 | × |
장병원성대장균(EPEC) | 일정치 않음 | 수양성 설사(자주 혈변), 복통, 발열 | × |
장침입성대장균(EIEC) | 일정치 않음 | 수양성 설사(자주 혈변), 복통, 발열 | × |
살모넬라균 | 12~36시간 | 설사, 발열 및 복통은 혼합 | ○ |
황색포도상구균 | 1~6시간 | 심한 구토, 설사 | × |
장염비브리오 | 4~30시간 | 설사, 복통, 구토, 발열 | × |
여시니아 엔테로콜리티카 | 1~10일 | 설사, 복통(가끔 심함) | × |
리스테리아 모노사이토제네스 | 1~6주 | (건강인) 감기와 유사 / (임산부) 유산, 사산 / (면역저하자) 수막염, 패혈증 | × |
클로스트리디움 보툴리늄 | 12~36시간 | 구토, 복부경련, 설사, 근무력증, 착시현상, 신경장애, 호흡곤란 | × |
□ 바이러스성 식중독의 원인 및 증상
병원체 | 잠복기 | 증상 | 전파기전 | 2차감염 | |
구토 | 열 | ||||
아스트로바이러스 | 1~4일 | 가끔 | 가끔 | 식품, 물 대변~구강전파 | ○ |
장관 아데노바이러스 | 7~8일 | 통상적 | 통상적 | 물, 대변~구강전파 | ○ |
노로바이러스 | 24~48시간 | 통상적 | 드물거나 미약 | 식품, 물, 접촉감염, 대변~구강전파 | ○ |
로타바이러스 A군 | 1~3일 | 통상적 | 통상적 | 물, 비말감염, 병원감염, 대변~구강전파 | ○ |
* 설사증세는 일번적으로 묽거나 수양성이며 위장관 감염시는 비출혈성 설사를 보임
** 출처 : 해양수산부 보도자료
'세상살이' 카테고리의 다른 글
낚시어선 안전사고 예방 계도‧홍보 및 안전위반행위 집중단속 효과 (0) | 2016.06.09 |
---|---|
한국은행 기준금리를 현재의 1.50%에서 1.25%로 하향 조정. 2016-06-09 (0) | 2016.06.09 |
여름철 수산물 위생·안전관리 대책 (0) | 2016.06.09 |
동․서해 폐기물 배출해역 현장조사 한다. 6월 10일부터 24일까지 (0) | 2016.06.09 |
사회보험통합징수포털 인터넷서비스 업무 중단안내, 매주 금요일 22시부터 ~ 매주 일요일 21시까지 (0) | 2016.06.04 |