은행 | 상품 | 이율 | 한도 | 조건 | 이자 지급 |
비고 |
IBK기업은행 | 도토리통장 | 5.0 | 20 | 분기 | ||
애큐온저축은행 | 머니쪼개기통장 | 4.0 | 2천 | 일반통장 필요 | ||
OK저축은행 | OK e-읏통장 | 4.0 | 5천 | 매월 | 신규가입중단 | |
대신저축은행 | 더드리고입출금통장 | 3.9 | 2억 | 매월 | ||
다올저축은행 | Fi 저축예금 | 3.8 | 자체앱으로가입해야 | 분기 | SB+ 앱 가입시 3.6% | |
하나저축은행 | 하이하나 보통예금 | 3.8 | 5천 | 잔고200이상,마케팅동의 | 매월 | |
진주저축은행 | 파well킹 통장2 | 3.8 | 2천 | 지니뱅크 앱가입 | ||
우리종합금융 | CMA Note | 3.65 | 인출시 | |||
OK저축은행 | OK 세컨드통장 | 3.5 | 5천 | 매월 | 읏통장과 중복개설 불가 | |
OK저축은행 | OK비대면보통예금 | 3.3 | 1억 | 매월 | ||
네이버 | 네이버통장 | 3.3 | 1천 | 매일 | 미래에셋 네이버통장 | |
페퍼저축은행 | 페퍼룰루 파킹통장 | 3.0 | 분기 |
'잘살아보세' 카테고리의 다른 글
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년2월15일 기준 (0) | 2023.02.14 |
---|---|
금리높은 입출금통장 파킹통장 추천, 23년1월12일 기준 (0) | 2023.01.12 |
사회보험료 신용카드 결제시 유의사항 (0) | 2015.07.04 |
[하나카드, 기타안내] 전산통합에 따른 일부 업무 변경 안내 (0) | 2015.06.20 |
한국은행 기준금리를 현재의 2.00%에서 1.75%로 하향 조정. 2015-03-12 (0) | 2015.03.12 |